一、概述
待處理污水經(jīng)氣浮循環(huán)泵加壓進(jìn)入溶氣罐中,使罐中空氣溶解到水中,然后經(jīng)過溶氣釋放器使溶解于水中的空氣從水中釋放出來,形成直徑≤50μm的微小氣泡。微氣泡同水中的懸浮物接觸,浮上水表面形成懸浮于水表面的浮渣。浮渣由刮渣機清除。
二、特點
1·采用先進(jìn)技術(shù)溶氣效率可大于80%。 2·結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小便于安裝使用。
3·采用新式釋放器釋放效率好氣泡直徑≤50μm。 4·可配套橋式或行車式刮機。
型 號 | 處理水 量(M3/h) | 溶氣水量(M3/h) | 分離區(qū)面積(M2) | 主電機(KW) | 加氣電機(KW) | 刮沫機(KW) | 設(shè)備自重(kg) | 工作重量(kg) | 配套反應(yīng)罐 |
尺寸ФD*H | 攪拌機(KW) | 工作重量(kg) |
QF-3 | 2~3 | 0.5~1 | 1 | 1.5 | 0.37 | 0.12 | 1100 | 3600 | | | |
QF-5 | 3~5 | 1~2 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 0.25 | 1400 | 4400 | 0.8*1.3 | 0.37 | 1100 |
QF-10 | 5~10 | 2~3 | 3 | 3 | 0.37 | 0.25 | 1900 | 9400 | 1*1.6 | 0.37 | 1600 |
QF-15 | 10~15 | 3~5 | 4.5 | 4 | 0.37 | 0.25 | 2400 | 12400 | 1.2*1.6 | 0.37 | 2000 |
QF-20 | 15~20 | 5~7 | 5.4 | 4 | 0.37 | 0.25 | 3000 | 15000 | 1.4*1.6 | 0.37 | 2700 |
QF-30 | 20~30 | 6~10 | 8 | 5.5 | 1.5 | 0.25 | 3700 | 20700 | 1.5*2 | 0.55 | 3600 |
QF-40 | 30~40 | 8~13 | 11 | 5.5 | 1.5 | 0.25 | 4300 | 26300 | 1.6*2.5 | 0.55 | 5800 |
QF-50 | 40~50 | 15~20 | 13.5 | 7.5 | 1.5 | 0.25 | 4950 | 32950 | 1.6*2.5 | 0.55 | 5800 |
QF-70 | 60~70 | 20~25 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 0.25 | 6000 | 44800 | 1.8*2.8 | 0.55 | 8500 |
QF-80 | 70~80 | 25~28 | 21.5 | 15 | 1.5 | 0.37 | 6700 | 51700 | 1.8*3.2 | 0.75 | 9100 |
QF-100 | 90~100 | 30~35 | 28 | 15 | 1.5 | 0.37 | 7800 | 67800 | 2*3.2 | 0.75 | 11500 |
注:1.溶氣水回流比:一般按30%回流比設(shè)計。
2.水力表面負(fù)荷:3~5m3/m2.h。
3.停留時間:30~45min。